طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
پروژه آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
موضوع……………………………… 1
جدول فراوانی……………………… 2
نمودار مستطیلی……………………… 3
نمودار چند بر………………………… 4
نمودار میله ای………………………… 5
نمودار فراوانی تراكمی………………… 6
نمودار دایره ای………………………… 7
نمودار ساقه وبرگ……………………… 8
مو ضوع تحقیق :
داده های این پروژه از طریق اندازه گیری بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی رشد نو در كرج اندازه گیری شده و به شرح زیر می باشد .
رد یف | نام ونام خانوادگی | وزن | ردیف | نام ونام خانوادگی | وزن |
1 | احمد سالا ری | 32 | 14 | محسن علوی | 37 |
2 | امیر دید با ن | 27 | 15 | بابك خانی | 27 |
3 | آرین بهرامی | 33 | 16 | سهیل تیموری | 45 |
4 | علی خلج | 29 | 17 | پوریا رنجی | 23 |
5 | آرش رستمی | 30 | 18 | سپهر فرهنگی | 50 |
6 | ساشار رحیمی | 27 | 19 | سینا اسدی | 38 |
7 | یاشار قدیمی | 35 | 20 | سیاوش شمسی | 29 |
8 | علی كهن ترابی | 33 | 21 | امیر محمودی | 29 |
9 | حسن قدرتی | 37 | 22 | حسین آقاجانی | 47 |
10 | محمد علم دوست | 30 | 23 | محمد صبوری | 30 |
11 | صادق بیگلو | 34 | 24 | حامد جمشیدی | 24 |
12 | آرمین صادقی | 43 | 25 | رضا نادری | 25 |
13 | ساسان بیگی | 34 |
|
|
|
جدول فراوانی:
درصد فراوانی تراكمی | فراوانی تراكمی | درصد فراوانی نسبی | فراوانی نسبی | مركز دسته | فراوانی مطلق | حدود دسته | ردیف |
4% | 1 | 4% | 04/0 | 5/24 | 1 | 26-23 | 1 |
16% | 4 | 12% | 12/0 | 5/27 | 3 | 29-26 | 2 |
44% | 11 | 28% | 28/0 | 5/30 | 7 | 32-29 | 3 |
68% | 17 | 24% | 24/0 | 5/33 | 6 | 35-32 | 4 |
80% | 20 | 12% | 12/0 | 5/36 | 3 | 38-35 | 5 |
84% | 21 | 4% | 04/0 | 5/39 | 1 | 41-38 | 6 |
88% | 22 | 4% | 04/0 | 5/42 | 1 | 44-41 | 7 |
92% | 23 | 4% | 04/0 | 5/45 | 1 | 47-44 | 8 |
96% | 24 | 4% | 04/0 | 5/48 | 1 | 50-47 | 9 |
100% | 25 | 4% | 04/0 | 5/51 | 1 | 53-50 | 10 |
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
برچسب ها : پروژه آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی , تحقیق آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی , مقاله آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی , طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی , گزارش آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی , آمار , قد , دانش آموزان , كلاس پنجم , مدرسه غیرانتفاعی